当前位置: 首页 > 正文

安徽理工大学空间信息与测绘工程学院2026年硕士研究生招生第二轮调剂复试考生名单

2026年04月11日 13:25  点击:[]

安徽理工大学空间信息与测绘工程学院2026年硕士研究生招生第二轮调剂复试考生名单
专业代码 专业名称 类型 准考证号 考生姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩
081600 测绘科学与技术 全日制 102886500008663 章俊贤 61 64 115 110 350
081600 测绘科学与技术 全日制 102846212703436 李捷 64 56 93 100 313
081600 测绘科学与技术 全日制 103576210017262 代子源 65 74 79 76 294
085704 测绘科学与技术 全日制 103376210004198 李心盟 70 71 63 84 288
081600 测绘科学与技术 全日制 102906211608310 张玉泽 57 47 75 98 277
081600 测绘科学与技术 全日制 920346180500056 葛新宇 68 42 80 80 270
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 102906211608302 王玮璇 56 76 104 88 324
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 102906211603171 肖晴 66 70 108 80 324
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 104866213102933 井明宇 51 45 114 113 323
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 920136000000132 陈力华 55 57 83 117 312
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 102946213307911 李国庆 60 63 92 95 310
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 105746000002345 李永仡 67 77 79 85 308
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 106136085700096 张乾坤 53 73 89 91 306
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 114156410204452 李炳昆 57 56 60 130 303
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 102946211507904 尚金星 60 54 70 113 297
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 105746000020345 魏祖强 69 77 58 90 294
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 103596210007047 刘国瑞 63 79 53 98 293
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 104236341111617 陆阳 49 57 96 90 292
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 102696613317784 疏华严 65 74 96 57 292
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 104866214101935 朱佳杰 60 69 56 97 282
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 103196621015815 邹吉远 60 67 83 72 282
085704 (专业学位)测绘工程 全日制 102906211610966 骈明坤 62 47 94 70 273


上一条:安徽理工大学空间信息与测绘工程学院2026年硕士研究生招生第三轮调剂复试考生名单 下一条:安徽理工大学空间信息与测绘工程学院2026年硕士研究生招生调剂复试考生名单